logo
Nachricht senden

Einzelheiten zu den Produkten

Created with Pixso. Heim Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
Feuerbeständige Kabel
Created with Pixso.

LSZH Feuerbeständige Kabel Mineralisoliertes Kupfermantel Elektrokabel von DJX Kabel

LSZH Feuerbeständige Kabel Mineralisoliertes Kupfermantel Elektrokabel von DJX Kabel

Markenname: DONGJIAXIN
Modellnummer: YTTW-、 YTTWY
Mindestbestellmenge: Verkäuflich
Preis: negotiable
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Lieferfähigkeit: 100KM/WEEK
Detailinformationen
Herkunftsort:
CHINA
Zertifizierung:
IOS/IEC
Modellname:
YTTW、YTTWY
Leitertyp:
Hoher Reinheitsgrad-Kupfer
GRÖSSE:
1,5~630mm²
Spannungs-Rate:
0,6/1kV
Anwendung:
industriell
Innenhülle:
Aluminiumband
Mantel:
Flammhemmendes PVC
Standard:
BS6387
Verpackung Informationen:
Hölzerne Stahltrommel, Spule in der Folie/in der Trommel
Hervorheben:

Feuerbeständige Kabel LSZH

,

feuerbeständige Kabel 0.8kV

Produktbeschreibung

Feuerfestes Kupfer-Mineral-isoliertes Stromkabel LSZH-Gehäuse Mehrkern-Elektrokabel

1Typ und Name des Kabels

Flexibles metallisches Kabel mit anorganischer Mineralisolierung:YTTW,YTTWV,WD-YTTWY,BTTW,BTTRZ,RTTW,BTTE,BTWTZ,BTWTYZ,GAN-BTGZ,GAN-BTGY,HFTGB,HFTGBY

2. Ausführungsstandard

Norm JG/T313-2014 für die Baubranche der Volksrepublik China "Nennspannung 0,6/1kv und anorganische Mineralisolationskabel und Endgeräte unter Metallspulen"

 

3. Anwendung

Sie eignet sich hauptsächlich für Hochhäuser, Vergnügungsstätten und zahlreiche Bauprojekte, die in Großstädten mit einer Nennspannung von 750 V eine hohe Qualität und hohe Sicherheit erfordern.Im BrandfallDie Stromversorgung wird nicht abgeschnitten und die Sicherheit wird erreicht.

4- Kabelstrukturdiagramm.

 

1. Einzelkern

Querschnitt des Leiters ((mm2) Leiterstruktur Isolationsdicke ((mm) Kupferhautdicke ((mm) Durchmesser des Kabels (ca. mm) Maximaler Widerstand des Leiters bei 20°C (Ω/km)
1 × 10 7 0.7 0.4 11.0 1.83
1 × 16 7 0.7 0.4 11.0 1.15
1 × 25 7 0.7 0.4 12.0 0.727
1 × 35 7 0.7 0.4 13.0 0.524
1 × 50 10 0.7 0.5 15.0 0.387
1 × 70 14 0.7 0.5 16.0 0.268
1 × 95 19 0.9 0.5 18.0 0.193
1 × 120 24 0.9 0.5 21.0 0.153
1 × 150 30 1.0 0.5 22.0 0.124
1 × 185 37 1.1 0.5 24.0 0.0991
1 × 240 48 1.1 0.6 28.0 0.0754
1 × 300 61 1.2 0.6 30.0 0.0601
1 × 400 61 1.4 0.6 33.0 0.0470

2. 2 Kern und 3 Kern

Querschnitt des Leiters ((mm2) Leiterstruktur Isolationsdicke ((mm) Kupferhautdicke ((mm) Durchmesser des Kabels (ca. mm) Maximaler Widerstand des Leiters bei 20°C (Ω/km)
Zwei mal eins.5 1 1.6 0.4 11.0 12.1
Zwei mal zwei.5 1 1.7 0.4 11.0 7.41
2x4 1 1.8 0.4 12.0 4.61
2 × 6 1 2.0 0.4 12.0 3.08
2 × 10 7 2.2 0.4 14.0 1.83
2 × 16 7 2.4 0.4 16.0 1.15
2 × 25 7 0.7 0.5 20.0 0.727
2 × 35 7 0.7 0.5 22.0 0.524
2 × 50 10 0.7 0.5 24.0 0.387
2 × 70 14 0.7 0.5 29.0 0.268
2 × 95 19 0.7 0.5 33.0 0.193
2 × 120 24 0.7 0.5 36.0 0.153
2 × 150 30 0.9 0.6 38.0 0.124
3 mal 1.5 1 0.9 0.4 11.0 12.1
3 mal 2.5 1 1.0 0.4 11.0 7.41
3 × 4 1 1.1 0.4 12.0 4.61
3 × 6 1 1.1 0.4 13.0 3.08
3 × 10 7 1.2 0.4 15.0 1.83
3 × 16 7 1.4 0.4 17.0 1.15
3 × 25 7 1.6 0.5 21.0 0.727
3 × 35 7 1.7 0.5 23.0 0.524
3 × 50 10 1.8 0.5 27.0 0.387
3 × 70 14 2.0 0.6 27.0 0.268
3 × 95 19 2.2 0.6 30.0 0.193
3 × 120 24 2.4 0.6 33.0 0.153
3 × 150 30 0.7 0.6 36.0 0.124

3. 4 Kern und 5 Kern

 

Querschnitt des Leiters ((mm2) Leiterstruktur Isolationsdicke ((mm) Kupferhautdicke ((mm) Durchmesser des Kabels (ca. mm) Maximaler Widerstand des Leiters bei 20°C (Ω/km)
Vier mal eins.5 1 0.7 0.4 11.0 12.1
Vier mal zwei.5 1 0.7 0.4 12.0 7.41
4x4 1 0.7 0.4 13.0 4.61
4 × 6 1 0.7 0.4 14.0 3.08
4 × 10 7 0.7 0.5 17.0 1.83
4 × 16 7 0.9 0.5 20.0 1.15
4 × 25 7 0.9 0.5 23.0 0.727
4 × 35 7 1.0 0.5 26.0 0.524
4 × 50 10 1.1 0.5 30.0 0.387
4 × 70 14 1.1 0.6 31.0 0.268
4 × 95 19 1.2 0.6 34.0 0.193
4 × 120 24 1.4 0.6 37.0 0.153
4 × 150 30 1.6 0.6 41.0 0.124
Fünf mal eins.5 1 1.7 0.4 12.0 12.1
Fünf mal zwei.5 1 1.8 0.4 13.0 7.41
5 × 4 1 2.0 0.4 14.0 4.61
5 × 6 1 2.2 0.4 16.0 3.08
5 × 10 7 2.4 0.5 19.0 1.83
5 × 16 7 0.7 0.5 22.0 1.15
5 × 25 7 0.7 0.5 26.0 0.727
5 × 35 7 0.7 0.5 29.0 0.524
5 × 50 10 0.7 0.5 32.0 0.387
5 × 70 14 0.7 0.6 34.0 0.268
5 × 95 19 0.7 0.6 38.0 0.193
5 × 120 24 0.9 0.6 42.0 0.153
5 × 150 30 0.9 0.6 46.0 0.124

4. 3 + 1Kern und 3+2 Kern

Querschnitt des Leiters ((mm2) Leiterstruktur Isolationsdicke ((mm) Kupferhautdicke ((mm) Durchmesser des Kabels (ca. mm) Maximaler Widerstand des Leiters bei 20°C (Ω/km)
3 mal 2,5 + 1 mal 1.5 1 1.0 0.4 12.0 7.41
3 mal 4 + 1 mal 2.5 1 1.1 0.4 13.0 4.61
3 × 6 + 1 × 4 1 1.1 0.4 14.0 3.08
3 × 10 + 1 × 6 7 1.2 0.5 16.0 1.83
3 × 16 + 1 × 10 7 1.4 0.5 20.0 1.15
3 × 25 + 1 × 16 7 1.6 0.5 23.0 0.727
3 × 35 + 1 × 16 7 1.7 0.5 24.0 0.524
3 × 50 + 1 × 25 10 1.8 0.5 28.0 0.387
3 × 70 + 1 × 35 14 2.0 0.6 31.0 0.268
3 × 95 + 1 × 50 19 2.2 0.6 34.0 0.193
3 × 120 + 1 × 70 24 2.4 0.6 37.0 0.153
3 × 150 + 1 × 70 30 0.7 0.6 40.0 0.124
3 mal 2,5 + 2 mal 1.5 1 0.7 0.4 12.0 7.41
3 mal 4 + 2 mal 2.5 1 0.7 0.4 14.0 4.61
3 × 6 + 2 × 4 1 0.7 0.4 15.0 3.08
3 × 10 + 2 × 6 7 0.7 0.5 17.0 1.83
3 × 16 + 2 × 10 7 0.9 0.5 21.0 1.15
3 × 25 + 2 × 16 7 0.9 0.5 24.0 0.727
3 × 35 + 2 × 16 7 1.0 0.5 26.0 0.524
3 × 50 + 2 × 25 10 1.1 0.6 30.0 0.387
3 × 70 + 2 × 35 14 1.1 0.6 33.0 0.268
3 × 95 + 2 × 50 19 1.2 0.6 37.0 0.193
3 × 120 + 2 × 70 24 1.4 0.6 40.0 0.153
3 × 150 + 2 × 70 30 1.6 0.6 44.0 0.124

5. 4 + 1Kern

Querschnitt des Leiters ((mm2) Leiterstruktur Isolationsdicke ((mm) Kupferhautdicke ((mm) Durchmesser des Kabels (ca. mm) Maximaler Widerstand des Leiters bei 20°C (Ω/km)
Vier mal 2,5 plus eins mal eins.5 1 1.7 0.4 13.0 7.41
Vier mal vier plus eins mal zwei.5 1 1.8 0.4 14.0 4.61
4 × 6 + 1 × 4 1 2.0 0.4 15.0 3.08
4 × 10 + 1 × 6 7 2.2 0.5 18.0 1.83
4 × 16 + 1 × 10 7 2.4 0.5 21.0 1.15
4 × 25 + 1 × 16 7 0.7 0.5 25.0 0.727
4 × 35 + 1 × 16 7 0.7 0.6 29.0 0.524
4 × 50 + 1 × 25 10 0.7 0.6 32.0 0.387
4 × 70 + 1 × 35 14 0.7 0.6 34.0 0.268
4 × 95 + 1 × 50 19 0.7 0.6 38.0 0.193
4 × 120 + 1 × 70 24 0.9 0.6 41.0 0.153
4 × 150 + 1 × 70 30 0.9 0.6 45.0 0.124
 

Nach den nationalen Normen,Feuerbeständigkeit von Draht und Kabel, Feuertestmethode,Karakteristikprüfung nach GB/12666.6 Klasse A,Verbrennung im Feuer bei Flammtemperatur 950°C,Anwendung einer Spannung von 750 V zwischen Phase und Phase und zwischen Phase und Umhüllung,es sollte 90 Minuten lang ohne Ausfall bestehen können.Klasse B,Brennen bei Flammtemperatur 750-800°C,Anwendung einer Spannung von 750 V zwischen Phase und Phase und zwischen Phase und Hülle,Es sollte 90 Minuten lang ohne Ausfall bestehen können..

Gemäß BS6387 erfüllt ein flexibles feuerfestes Kabel folgende Anforderungen:

Klasse A 650 °C 3 Stunden

Klasse B 750 °C 3 Stunden

Klasse C 950 °C 3h

Klasse S 950°C 20min

 

Normen und Zertifikate:

JG/T 313-2014, BS 6387-2013

Bestellmöglichkeiten:
Für ein schnelles Angebot / Lieferungen stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Anfragen und Ihre Bestellungen die folgenden Daten sichern:

1 Internationale oder besondere Norm (oder die genaue Verwendung des Kabels).
2 Nennspannung
3 Kupfer- oder Aluminiumleiter.
4 Größe jedes Leiters.
5 Dämmstoff: PVC XLPE oder andere.
6 Anzahl und Kennzeichnung der Leiter.
7 Weitere Anforderungen.
8 Verpacken.
9 Notwendige Lieferzeit.
10 Erforderliche Gültigkeit.

Wenn Ihnen das alles zu technisch erscheint, dann kontaktieren Sie uns.Wir freuen uns darauf, Ihnen bei der Identifizierung der besten Produkte für Ihre spezifische Anwendung zu helfen und alle Fragen zu beantworten, die Sie haben könnten.

 

Schlüsselwörter: #Cable #Wire #Wireandcable #Electricalcable #Flexiblecable #XLPEcable #LANcable #Controlcable #LSZHcable #DJXcable #Cablemanufacturer #Cablefactory #Cablesupplier #Cableprovider #Cablewholesale #Rubbercable #Powercable #Solarcable #Aramouredcable #Mineralcable #aramoredcable #insulatedcable #coppercable

 

Unternehmensinformationen:

35 Jahre Erfahrung in FuE, Produktion und Vertrieb von Draht und Kabel.

Investition von 200 Millionen für den Bau eines modernen Industrieparks mit einer Fläche von 100.000 Quadratmetern.

CNAS-Labor, mehr als 100 Testberichte.

Die Produkte werden in der Immobilienwirtschaft, in der kommunalen, industriellen Unterstützung, in der mobilen Kommunikation usw. weit verbreitet.

LSZH Feuerbeständige Kabel Mineralisoliertes Kupfermantel Elektrokabel von DJX Kabel 0

 

LSZH Feuerbeständige Kabel Mineralisoliertes Kupfermantel Elektrokabel von DJX Kabel 1