| Markenname: | DONGJIAXIN |
| Modellnummer: | WDZ-YJY23 |
| Mindestbestellmenge: | Verkäuflich |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit: | 100KM/WEEK |
▼0.6 1 kV zwei-Kerne XLPE isoliertes Stahlband gepanzertes Netzkabel
Beschreibung des Produkts
Kupferleiter XLPE Isolierstahlband Rüstung und LSZH-Jackett Flammschutz-Stromkabel
Zusammenfassung:
a) Kernleiter: gegrilltes Kupfer (Kern)
b) Beliebte Größen: 2 ~ 5 Kern x 1,5 ~ 630 mm2
c) Isolierung: XLPE
d) Jacken: LSZH
e) geeignete Spannung: 0,6/1 kV
f) Brandsicherheit: IEC 60332-1
g) Genehmigung::QS in China
Verdienst:
Es weist hervorragende thermisch-mechanische Eigenschaften, hervorragende elektrische Eigenschaften und chemische Korrosionsbeständigkeit auf und hat auch die Vorteile einfacher Struktur, leichterund keine Abfallgrenze für das Legen.
Technische Parameter:
2 Kern und 3 Kern
| Querschnitt des Leiters ((mm2) | Leiterstruktur | Isolationsdicke ((mm) | Kupferhautdicke ((mm) | Durchmesser des Kabels (ca. mm) | Maximaler Widerstand des Leiters bei 20°C (Ω/km) |
| 2 × 6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 3.08 |
| 2 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 16.1 | 1.83 |
| 2 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 18.1 | 1.15 |
| 2 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 21.3 | 0.727 |
| 2 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 23.3 | 0.524 |
| 2 × 50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 26.0 | 0.387 |
| 2 × 70 | 14 | 1.1 | 1.9 | 29.7 | 0.268 |
| 2 × 95 | 19 | 1.1 | 2.0 | 33.6 | 0.193 |
| 2 × 120 | 24 | 1.2 | 2.2 | 39.3 | 0.153 |
| 2 × 150 | 30 | 1.4 | 2.3 | 42.9 | 0.124 |
| 2 × 185 | 37 | 1.6 | 2.5 | 47.6 | 0.0991 |
| 2×240 | 48 | 1.7 | 2.6 | 54.0 | 0.0754 |
| 2 × 300 | 61 | 1.8 | 2.8 | 58.9 | 0.0601 |
| 3 × 6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 14.7 | 3.08 |
| 3 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 16.9 | 1.83 |
| 3 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 1.15 |
| 3 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 22.5 | 0.727 |
| 3 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.7 | 0.524 |
| 3 × 50 | 10 | 1.0 | 1.9 | 27.8 | 0.387 |
| 3 × 70 | 14 | 1.1 | 2.0 | 31.6 | 0.268 |
| 3 × 95 | 19 | 1.1 | 2.2 | 38.0 | 0.193 |
| 3 × 120 | 24 | 1.2 | 2.3 | 42.0 | 0.153 |
| 3 × 150 | 30 | 1.4 | 2.4 | 45.8 | 0.124 |
| 3 × 185 | 37 | 1.6 | 2.6 | 50.9 | 0.0991 |
| 3×240 | 48 | 1.7 | 2.8 | 57.7 | 0.0754 |
| 3 × 300 | 61 | 1.8 | 2.9 | 63.0 | 0.0601 |
Schlüsselwörter: #Cable #Wire #Wireandcable #Electricalcable #Flexiblecable #XLPEcable #LANcable #Controlcable #LSZHcable #DJXcable #Cablemanufacturer #Cablefactory #Cablesupplier #Cableprovider #Cablewholesale #Rubbercable #Powercable #Solarcable #Aramouredcable
▼Unternehmensinformationen:
30+ Jahre Erfahrung in Forschung und Entwicklung, Produktion und Verkauf von Draht und Kabel.
Er umfasst eine Fläche von 100.000 Quadratmetern.
CNAS-Labor, mehr als 100 Testberichte.
Die Produkte werden in der Immobilienwirtschaft, in der kommunalen, industriellen Unterstützung, in der mobilen Kommunikation usw. weit verbreitet.
![]()
▼Bestellmöglichkeiten:
Für eine schnelle Angebotserstellung/Lieferung stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Anfragen und Bestellungen die folgenden Daten enthalten:
1 Internationale oder besondere Norm (oder die genaue Verwendung des Kabels).
2 Nennspannung
3 Kupfer- oder Aluminiumleiter.
4 Größe jedes Leiters.
5 Dämmstoff: PVC XLPE oder andere.
6 Anzahl und Kennzeichnung der Leiter.
7 Weitere Anforderungen.
8 Verpacken.
9 Notwendige Lieferzeit.
10 Erforderliche Gültigkeit.
Wenn Ihnen das alles etwas zu technisch erscheint, dann wenden Sie sich bitte an uns.Wir freuen uns, Ihnen bei der Identifizierung der besten Produkte für Ihre spezifische Anwendung zu helfen und alle Fragen zu beantworten, die Sie haben könnten.