| Markenname: | DONGJIAXIN |
| Modellnummer: | WDZBN-YJY |
| Mindestbestellmenge: | Verkäuflich |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit: | 100KM/WEEK |
WDZBN-YJY 4*95+1*50 Niedrigrauch- und halogenfreies isoliertes Stromkabel
▼Beschreibung des Produkts:
Kupferleiter XLPE Isolierung und LSZH Jacke Flammschutz
▼ Anwendung:
1 kV für feste Anlagen wie Verteilnetze oder Industrieanlagen.
▼ Zusammenfassung:
| Kernleiter | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm, |
| Beliebte Größen | 2 ~ 5 Kern x1,5 ~ 630 mm2 |
| Kabelleiter | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
| Isolierung | XLPE |
| Kleider und Kleidung | LSZH |
| Temperaturbewertung | -25 °C bis +90 °C |
| Spannung geeignet | 00,6/1 kV |
| Flammenstufe | IEC 60332-3-23 |
| Genehmigung | QS in China |
▼ Vorteil:
Wärmebeständigkeit:
XLPE mit einer dreidimensionalen Netzwerkstruktur weist eine ausgezeichnete Wärmebeständigkeit auf.und die thermische Lebensdauer kann 40 Jahre erreichen;
Isolationsleistung:
XLPE behält die ursprünglich guten Isolierungs-Eigenschaften von PE bei und die Isolierwiderstandsfähigkeit wird weiter erhöht.und es wird nicht stark von der Temperatur beeinflusst.
Mechanische Eigenschaften:
Durch die Entstehung neuer chemischer Bindungen zwischen Makromolekülen wurden Härte, Steifheit, Verschleißfestigkeit und Stoßfestigkeit von XLPE verbessert.Damit werden die Mängel von PE ausgeglichen, da sie anfällig für Umweltbelastungen und Rissbildung sind..
Chemikalienbeständigkeit:
XLPE weist eine starke Säure- und Alkalibeständigkeit sowie eine Ölbeständigkeit auf.die weniger schädlich für die Umwelt sind und die Anforderungen moderner Brandschutzvorschriften erfüllen.
▼ Normenzertifikate:
IEC 60502-1
▼Technische Parameter:
1. Einzelkern
| Querschnitt des Leiters ((mm2) | Leiterstruktur | Isolationsdicke ((mm) | Kupferhautdicke ((mm) | Durchmesser des Kabels (ca. mm) | Maximaler Widerstand des Leiters bei 20°C (Ω/km) |
| 1 × 70 | 14 | 1.1 | 1.4 | 15.1 | 0.268 |
| 1 × 95 | 19 | 1.1 | 1.5 | 17.3 | 0.193 |
| 1 × 120 | 24 | 1.2 | 1.5 | 19.0 | 0.153 |
| 1 × 150 | 30 | 1.4 | 1.6 | 20.9 | 0.124 |
| 1 × 185 | 37 | 1.6 |
1.6 |
23.0 | 0.0991 |
| 1 × 240 | 48 | 1.7 | 1.7 | 25.7 | 0.0754 |
| 1 × 300 | 61 | 1.8 | 1.8 | 28.3 | 0.0601 |
2. 2 Kern und 3 Kern
| Querschnitt des Leiters ((mm2) | Leiterstruktur | Isolationsdicke ((mm) | Kupferhautdicke ((mm) | Durchmesser des Kabels (ca. mm) | Maximaler Widerstand des Leiters bei 20°C (Ω/km) |
| 2 × 6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 3.08 |
| 2 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 1.83 |
| 2 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 17.4 | 1.15 |
| 2 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 20.6 | 0.727 |
| 2 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 22.6 | 0.524 |
| 2 × 50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 26.2 | 0.387 |
| 2 × 70 | 14 | 1.1 | 1.8 | 29.8 | 0.268 |
| 2 × 95 | 19 | 1.1 | 1.9 | 34.0 | 0.193 |
| 2 × 120 | 24 | 1.2 | 2.0 | 37.4 | 0.153 |
| 2 × 150 | 30 | 1.4 | 2.2 | 41.2 | 0.124 |
| 2 × 185 | 37 | 1.6 | 2.3 | 45.6 | 0.0991 |
| 2×240 | 48 | 1.7 | 2.5 | 51.0 | 0.0754 |
| 2 × 300 | 61 | 1.8 | 2.6 | 56.0 | 0.0601 |
| 3 × 6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 3.08 |
| 3 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 16.4 | 1.83 |
| 3 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 1.15 |
| 3 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 22.0 | 0.727 |
| 3 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.2 | 0.524 |
| 3 × 50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 28.0 | 0.387 |
| 3 × 70 | 14 | 1.1 | 1.9 | 32.1 | 0.268 |
| 3 × 95 | 19 | 1.1 | 2.0 | 36.4 | 0.193 |
| 3 × 120 | 24 | 1.2 | 2.1 | 40.3 | 0.153 |
| 3 × 150 | 30 | 1.4 | 2.3 | 44.3 | 0.124 |
| 3 × 185 | 37 | 1.6 | 2.4 | 49.1 | 0.0991 |
| 3×240 | 48 | 1.7 | 2.6 | 54.9 | 0.0754 |
| 3 × 300 | 61 | 1.8 | 2.7 | 60.1 | 0.0601 |
▼Einzelheiten der Verpackung
|
- Spirale in Folien 100 m (ab 10 mm)2) Spirale aus Pappe (100 m) nach Bedarf (bis zu 6 mm)2) |
Elektrische Kabel bereit zur Lieferung |
∆Roll / Trommel (ab 35 mm)2) ¢Weitere Verpackungen nach Bedarf |
Schlüsselwörter: #Cable #Wire #Wireandcable #Electricalcable #Flexiblecable #XLPEcable #LANcable #Controlcable #LSZHcable #DJXcable #Cablemanufacturer #Cablefactory #Cablesupplier #Cableprovider #Cablewholesale #Rubbercable #Powercable #Solarcable
▼Zahlung:
Wir benutzen normalerweise T/T.
T/T Anzahlung vor der Produktion und Balance beim Versand.
Zahlungsbedingungen: Western Union, Escrow, Paypal, T/T, L/C
▼ Kabeldrommeldaten:
| Kabeltrommeln | D1 = Flanschdurchmesser ((mm) | W=Nutzbreite (mm) | D2=Fassdurchmesser ((mm) |
| 1000 | 700 | 500 | |
| 1100 | 700 | 550 | |
| 1200 | 700 | 600 | |
| 1400 | 750 | 710 | |
| 1600 | 900 | 900 | |
| 1800 | 1120 | 1000 | |
| 2400 | 1150 | 1300 |