| Markenname: | DONGJIAXIN |
| Modellnummer: | RTTZ/RTTYZ |
| Mindestbestellmenge: | Verkäuflich |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Lieferfähigkeit: | 100KM/Week |
Feuerdichtes Kabel 0,6/1Kv 1/C Mineralisoliertes Rohkabel mit Kupferhülle
▼Anwendung:
Installation im Notfall, Feuerwehr und Hochhaus über 100 Meter
▼Zusammenfassung:
| Modellbezeichnung | RTTZ |
| Typ des Leiters | Klasse 2 |
| Kabelleiter | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
| Isolierung | Mica-Tape-Überlappen |
| Kleider und Kleidung | Wellenform Kupfer und LSZH |
| Schaltkreisintegrität unter Brandbedingungen | 950°C,3h |
| Größe | 1.5 ~ 630 mm2 |
| Feuerleistung | IEC 60332-1 |
| Schaltkreisintegrität unter Brandbedingungen | 950°C, 3 Stunden |
▼Vorteil:
- Feuerdichte Leistung, Feuerbeständigkeit wird nicht nur die nationale Norm GB12666.6A 950 erfüllen
Grade von 650,90min, aber auch den Vorschriften des Vereinigten Königreichs BS6387-1994 entsprechen
Die Anforderungen für die Anpassung an die Anforderungen der Nummern B, B, C, D, E, F, G, H, G, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H.
- Bei der Verbrennung kann die Wasserstrahlung und die mechanische Belastung toleriert werden;
Kern oder Mehrkernkabel, dessen Länge den Stromversorgungsbedarf von Länge über jeder kontinuierlichen Länge befriedigen kann
bis zu 1000 m.
- der Durchmesser eines großen Kabels mit einem Kern ist 630 mm2, mehrkernkabel bis 70 mm2;
- mit flexibler, in der Scheibe befestigten Kabelscheibe, der Biegeradius 6-10D;
▼Normen und Zertifikate:
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, die in der Kategorie "Fahrzeuge" oder "Fahrzeuge" fallen.
▼ technische Parameter:
1. Einzelkern
| Querschnitt des Leiters ((mm2) | Leiterstruktur | Isolationsdicke ((mm) | Kupferhautdicke ((mm) | Durchmesser des Kabels (ca. mm) | Maximaler Widerstand des Leiters bei 20°C (Ω/km) |
| 1 × 10 | 7 | 0.7 | 0.4 | 11.0 | 1.83 |
| 1 × 16 | 7 | 0.7 | 0.4 | 11.0 | 1.15 |
| 1 × 25 | 7 | 0.7 | 0.4 | 12.0 | 0.727 |
| 1 × 35 | 7 | 0.7 | 0.4 | 13.0 | 0.524 |
| 1 × 50 | 10 | 0.7 | 0.5 | 15.0 | 0.387 |
| 1 × 70 | 14 | 0.7 | 0.5 | 16.0 | 0.268 |
| 1 × 95 | 19 | 0.9 | 0.5 | 18.0 | 0.193 |
| 1 × 120 | 24 | 0.9 | 0.5 | 21.0 | 0.153 |
| 1 × 150 | 30 | 1.0 | 0.5 | 22.0 | 0.124 |
| 1 × 185 | 37 | 1.1 | 0.5 | 24.0 | 0.0991 |
| 1 × 240 | 48 | 1.1 | 0.6 | 28.0 | 0.0754 |
| 1 × 300 | 61 | 1.2 | 0.6 | 30.0 | 0.0601 |
| 1 × 400 | 61 | 1.4 | 0.6 | 33.0 | 0.0470 |
2. 2 Kern und 3 Kern
| Querschnitt des Leiters ((mm2) | Leiterstruktur | Isolationsdicke ((mm) | Kupferhautdicke ((mm) | Durchmesser des Kabels (ca. mm) | Maximaler Widerstand des Leiters bei 20°C (Ω/km) |
| Zwei mal eins.5 | 1 | 1.6 | 0.4 | 11.0 | 12.1 |
| Zwei mal zwei.5 | 1 | 1.7 | 0.4 | 11.0 | 7.41 |
| 2x4 | 1 | 1.8 | 0.4 | 12.0 | 4.61 |
| 2 × 6 | 1 | 2.0 | 0.4 | 12.0 | 3.08 |
| 2 × 10 | 7 | 2.2 | 0.4 | 14.0 | 1.83 |
| 2 × 16 | 7 | 2.4 | 0.4 | 16.0 | 1.15 |
| 2 × 25 | 7 | 0.7 | 0.5 | 20.0 | 0.727 |
| 2 × 35 | 7 | 0.7 | 0.5 | 22.0 | 0.524 |
| 2 × 50 | 10 | 0.7 | 0.5 | 24.0 | 0.387 |
| 2 × 70 | 14 | 0.7 | 0.5 | 29.0 | 0.268 |
| 2 × 95 | 19 | 0.7 | 0.5 | 33.0 | 0.193 |
| 2 × 120 | 24 | 0.7 | 0.5 | 36.0 | 0.153 |
| 2 × 150 | 30 | 0.9 | 0.6 | 38.0 | 0.124 |
| 3 mal 1.5 | 1 | 0.9 | 0.4 | 11.0 | 12.1 |
| 3 mal 2.5 | 1 | 1.0 | 0.4 | 11.0 | 7.41 |
| 3 × 4 | 1 | 1.1 | 0.4 | 12.0 | 4.61 |
| 3 × 6 | 1 | 1.1 | 0.4 | 13.0 | 3.08 |
| 3 × 10 | 7 | 1.2 | 0.4 | 15.0 | 1.83 |
| 3 × 16 | 7 | 1.4 | 0.4 | 17.0 | 1.15 |
| 3 × 25 | 7 | 1.6 | 0.5 | 21.0 | 0.727 |
| 3 × 35 | 7 | 1.7 | 0.5 | 23.0 | 0.524 |
| 3 × 50 | 10 | 1.8 | 0.5 | 27.0 | 0.387 |
| 3 × 70 | 14 | 2.0 | 0.6 | 27.0 | 0.268 |
| 3 × 95 | 19 | 2.2 | 0.6 | 30.0 | 0.193 |
| 3 × 120 | 24 | 2.4 | 0.6 | 33.0 | 0.153 |
| 3 × 150 | 30 | 0.7 | 0.6 | 36.0 | 0.124 |
3. 4 Kern und 5 Kern
| Querschnitt des Leiters ((mm2) | Leiterstruktur | Isolationsdicke ((mm) | Kupferhautdicke ((mm) | Durchmesser des Kabels (ca. mm) | Maximaler Widerstand des Leiters bei 20°C (Ω/km) |
| 3 × 150 | 30 | 0.7 | 0.6 | 36.0 | 0.124 |
| Vier mal eins.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 11.0 | 12.1 |
| Vier mal zwei.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 12.0 | 7.41 |
| 4x4 | 1 | 0.7 | 0.4 | 13.0 | 4.61 |
| 4 × 6 | 1 | 0.7 | 0.4 | 14.0 | 3.08 |
| 4 × 10 | 7 | 0.7 | 0.5 | 17.0 | 1.83 |
| 4 × 16 | 7 | 0.9 | 0.5 | 20.0 | 1.15 |
| 4 × 25 | 7 | 0.9 | 0.5 | 23.0 | 0.727 |
| 4 × 35 | 7 | 1.0 | 0.5 | 26.0 | 0.524 |
| 4 × 50 | 10 | 1.1 | 0.5 | 30.0 | 0.387 |
| 4 × 70 | 14 | 1.1 | 0.6 | 31.0 | 0.268 |
| 4 × 95 | 19 | 1.2 | 0.6 | 34.0 | 0.193 |
| 4 × 120 | 24 | 1.4 | 0.6 | 37.0 | 0.153 |
| 4 × 150 | 30 | 1.6 | 0.6 | 41.0 | 0.124 |
| Fünf mal eins.5 | 1 | 1.7 | 0.4 | 12.0 | 12.1 |
| Fünf mal zwei.5 | 1 | 1.8 | 0.4 | 13.0 | 7.41 |
| 5 × 4 | 1 | 2.0 | 0.4 | 14.0 | 4.61 |
| 5 × 6 | 1 | 2.2 | 0.4 | 16.0 | 3.08 |
| 5 × 10 | 7 | 2.4 | 0.5 | 19.0 | 1.83 |
| 5 × 16 | 7 | 0.7 | 0.5 | 22.0 | 1.15 |
| 5 × 25 | 7 | 0.7 | 0.5 | 26.0 | 0.727 |
| 5 × 35 | 7 | 0.7 | 0.5 | 29.0 | 0.524 |
| 5 × 50 | 10 | 0.7 | 0.5 | 32.0 | 0.387 |
| 5 × 70 | 14 | 0.7 | 0.6 | 34.0 | 0.268 |
| 5 × 95 | 19 | 0.7 | 0.6 | 38.0 | 0.193 |
| 5 × 120 | 24 | 0.9 | 0.6 | 42.0 | 0.153 |
| 5 × 150 | 30 | 0.9 | 0.6 | 46.0 | 0.124 |
Schlüsselwörter: #Mineralinsulatedcable #Lowvoltagecable #kabel #draht #elektrisches Kabel #DJXkabel #Jiaxincable #Mgocable #Mineralcable #copercable #Cablemanufacturer #Cablefactory #Chinacablemanufacturer Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die
Prüfverfahren
![]()
▼Zahlung:
Wir benutzen normalerweise T/T.
T/T Anzahlung vor der Produktion und Balance beim Versand.
Zahlungsbedingungen: Western Union, Escrow, Paypal, T/T, L/C
Häufig gestellte Fragen
*Wie kann die Qualität der Produkte gewährleistet werden?
1Die meisten unserer Produkte sind zertifiziert.
2Unser Laborpersonal wird das Material testen und die Prozesskarte vor der Produktion überprüfen.
3Der Überdosierungstester testet die ganze Zeit während der Produktion, und die Produktionslinie ist immer unter Kontrolle.
4Das Produkt wird nach der Produktion vom Laborpersonal getestet.
Bieten Sie kostenlose Proben an oder nicht?
1Wenn wir eine Bestandsaufnahme über die Probe haben, die Sie benötigen und die Gesamtmenge nicht groß ist, ist es kostenlos.
2Wenn wir kein Inventar haben, müssen die Kosten für die Proben und den Frachttransport von Ihrer Firma getragen werden.Und wir werden Ihnen die Kosten für die Probe zurückgeben, wenn Sie die erste Bestellung bei uns platzierenDanke für Ihre Unterstützung.
* Wenn ich maßgeschneiderte Produkte will, wie kann ich das tun?
Wir haben professionelle Ausrüstung, Techniker und qualifizierte Mitarbeiter, OEM und kundenspezifischer Service sind willkommen. Zeichnungen oder Proben sind erforderlich. Natürlich sollte die gekaufte Menge unserem MOQ entsprechen.