| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | DONGJIAXIN |
| Zertifizierung: | IEC, ROSH |
| Modellnummer: | VV, VV22 |
| Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Hölzerne Stahltrommel, Spule in der Folie/in der Trommel |
| Lieferzeit: | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100KM/Week |
| Vorbildlicher Name: | VV, VV22 | Kern-Leiter: | getempertes kupfernes (angeschwemmter Kern) |
|---|---|---|---|
| Isolator: | PVC | Hülle: | PVC |
| Nos.of-Kern: | Kern 2~5 | Vorteil: | Zusammengedrückter Leiter einfach für Installation, UVbeständiges |
| Farbe: | Schwarz | Anwendung: | Untergrund |
| Hervorheben: | Hochspannungsstromkabel yjv22,dsta Hochspannungsstromkabel |
||
| Ursprungsort | China |
| China | Guangdong |
| Markenname | Dongjiaxin |
| Vorbildliches Number | VV22 |
| Isoliermaterial | PVC |
| Art | NIEDERSPANNUNG |
| Anwendung | Industriell |
| Leiter Material | Kupfer |
| Jacke | PVC, elektronischer Draht PVCs |
| Produktname | Zhongmai-Draht |
| Farbe | Optional |
| Material | Hoher Reinheitsgrad-Kupfer |
| Standard | Iec 60227 |
| Verpackung | Rolle |
| Isolierung | PVC-Isolierungs-Kabel |
| Zertifikat | ISO9001/CCC |
| Leiter | Kupferkern |
| Paket | Hölzerne Trommel |
ApplicationI
1. Industrielle Herstellung,
2. Einkaufszentren,
3. Versammlungs- und Ausstellungsmitten,
4. Architekturgebäude
Technischer Parameter
| Querschnitt des Leiters (Millimeter-²) | Leiterstruktur | Isolierungs-Stärke (Millimeter) | Kupferne Hüllenstärke (Millimeter) | Approx.cable-Durchmesser (Millimeter) | Maximaler Widerstand des Leiters an 20℃ (Ω/km) |
| 4×1.5 | 1 | 0,8 | 1,8 | 10,1 | 12,1 |
| 4×2.5 | 1 | 0,8 | 1,8 | 11,0 | 7,41 |
| 4×4 | 1 | 1,0 | 1,8 | 12,1 | 4,61 |
| 4×6 | 1 | 1,0 | 1,8 | 13,3 | 3,08 |
| 4×10 | 7 | 1,0 | 1,8 | 16,0 | 1,83 |
| 4×16 | 7 | 1,0 | 1,8 | 18,3 | 1,15 |
| 4×25 | 7 | 1,2 | 1,8 | 22,1 | 0,727 |
| 4×35 | 7 | 1,2 | 1,8 | 24,6 | 0,524 |
| 4×50 | 10 | 1,4 | 1,9 | 28,8 | 0,387 |
| 4×70 | 14 | 1,4 | 2,0 | 33,4 | 0,268 |
| 4×95 | 19 | 1,6 | 2,2 | 38,4 | 0,193 |
| 4×120 | 24 | 1,6 | 2,3 | 43,0 | 0,153 |
| 4×150 | 30 | 1,8 | 2,5 | 47,3 | 0,124 |
| 4×185 | 37 | 2,0 | 2,6 | 52,7 | 0,0991 |
| 4×240 | 48 | 2,2 | 2,9 | 59,0 | 0,0754 |
| 4×300 | 61 | 2,4 | 3,1 | 65,1 | 0,0601 |
| 4×400 | 61 | 2,6 | 3,4 | 73,3 | 0,0470 |
| 4×500 | 61 | 2,8 | 3,6 | 82,0 | 0,0366 |
| 4×630 | 61 | 2,8 | 3,9 | 98,6 | 0,0283 |
| 5×1.5 | 1 | 0,8 | 1,8 | 10,9 | 12,1 |
| 5×2.5 | 1 | 0,8 | 1,8 | 11,9 | 7,41 |
| 5×4 | 1 | 1,0 | 1,8 | 13,1 | 4,61 |
| 5×6 | 1 | 1,0 | 1,8 | 14,5 | 3,08 |
| 5×10 | 7 | 1,0 | 1,8 | 17,4 | 1,83 |
| 5×16 | 7 | 1,0 | 1,8 | 20,0 | 1,15 |
| 5×25 | 7 | 1,2 | 1,8 | 24,3 | 0,727 |
| 5×35 | 7 | 1,2 | 1,9 | 27,0 | 0,524 |
| 5×50 | 10 | 1,4 | 2,0 | 31,9 | 0,387 |
| 5×70 | 14 | 1,4 | 2,2 | 36,9 | 0,268 |
| 5×95 | 19 | 1,6 | 2,3 | 42,5 | 0,193 |
| 5×120 | 24 | 1,6 | 2,5 | 47,5 | 0,153 |
| 5×150 | 30 | 1,8 | 2,6 | 52,5 | 0,124 |
| 5×185 | 37 | 2,0 | 2,8 | 58,4 | 0,0991 |
| 5×240 | 48 | 2,2 | 3,1 | 65,5 | 0,0754 |
| 5×300 | 61 | 2,4 | 3,3 | 72,3 | 0,0601 |
| 5×400 | 61 | 2,6 | 3,6 | 81,2 | 0,0470 |
| 5×500 | 61 | 2,8 | 3,9 | 91,2 | 0,0366 |
| 5×630 | 61 | 2,8 | 4,2 | 109,5 | 0,0283 |
▼Lieferungs-Hafen:
|
Hafen von Shenzhen |
Hafen von Hong Kong |
Hafen von Guangzhou |
▼Verschiffen:
Für Großaufträge versenden wir die Waren auf dem Luftweg oder durch Meer.
▼CNAS Labortory
Kabel-moderne Fachhochschule der Sicherheits-3S mit 7 Labors, ist in Finecredit-Gruppe gebildet worden,
einschließlich elektrisches Leistungs-Labor mechanisches Leistungs-Labor, Verbrennungs-Testlaboratorium,
Hochfrequenzlabor, etc. rüsteten sich mit moderner Ausrüstung über 50 und Technologien aus.
![]()